Fees and fines
FEE DETAILS OF ACADEMIC YEAR 2024-25
CLASS LKG
Admission Fee: 20,000.00 (Only at the time of admission)
Installments | I | II | III | IV |
Particulars | ||||
Examination Fee | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
Composite Annual Fee | 7550.00 | 7550.00 | 7550.00 | 7550.00 |
Total | 7950.00 | 7950.00 | 7950.00 | 7950.00 |
CLASS UKG
Installments | I | II | III | IV |
Particulars | ||||
Examination Fee | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
Composite Annual Fee | 6990.00 | 6990.00 | 6990.00 | 6990.00 |
Total | 7300.00 | 7300.00 | 7300.00 | 7300.00 |
CLASS I to V
Admission Fee: 20,000.00 (Only at the time of admission)
Installments | I | II | III | IV |
Particulars | ||||
Examination Fee | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 |
Composite Annual Fee | 7780.00 | 7780.00 | 7780.00 | 7780.00 |
Total | 8300.00 | 8300.00 | 8300.00 | 8300.00 |
CLASS VI to VIII
Installments | I | II | III | IV |
Particulars | ||||
Examination Fee | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 |
Composite Annual Fee | 7930.00 | 7930.00 | 7930.00 | 7930.00 |
Total | 8450.00 | 8450.00 | 8450.00 | 8450.00 |
CLASS IX
Installments | I | II | III | IV |
Particulars | ||||
Examination & Board Fee | 1020.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 |
Composite Annual Fee | 8330.00 | 8330.00 | 8330.00 | 8330.00 |
Total | 9350.00 | 8850.00 | 8850.00 | 8850.00 |
CLASS X
Installments | I | II | III | IV |
Particulars | ||||
Examination & Board Fee | 3520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 |
Composite Annual Fee | 8330.00 | 8330.00 | 8330.00 | 8330.00 |
Total | 11850.00 | 8850.00 | 8850.00 | 8850.00 |